| 1. | 1977 | Daniel Morelon | Pierre Bonno | |
| 2. | 1980 | Bernard Vallet | Maurizio Bidinost | |
| 3. | 1981 | Francesco Moser | Maurizio Bidinost | |
| 4. | 1982 | Daniel Gisiger | Didier Foubert | |
| 5. | 1989 | Mark Victor | Jamie Kelly | |
| 6. | 1990 | Andreas Beikirch | Frank Kuhn | |
| 7. | 1992 | Scott Mc Grory | Michel Dubreuil | |
| 8. | 1993 | Tony Davis | Stephen Pate | |
| 9. | 1994 | Jean-Claude Colotti | Jean-Michel Monin | |
| 10. | 1995 | Serge Barbara | Glen Thomson | |
| 11. | 1996 | Carlos da Cruz | Michel Dubreuil | |
| 12. | 1997 | Jean-Michel Monin | Christian Pierron | |
| 13. | 1998 | Robert Sassone | Jean-Michel Tessier | |
| 14. | 1999 | Robert Sassone | Christian Pierron | |
| 15. | 2000 | Danny Clark | Graeme Brown | |
| 16. | 2001 | Robert Sassone | Jean-Michel Tessier | |
| 17. | 2002 | Adriano Baffi | Jean-Michel Tessier | |
| 18. | 2003 | Robert Sassone | Jean-Michel Tessier |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|